| Tagesbenutzungsgebühr | 8,50€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 5,00€ | |
| 11er Rangekarte | 65,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 40,00€ | |
| 6-Loch inkl. Driving Range | 14,00€ | |
| 18- Loch inkl. Driving Range | 23,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 15,00€ | |
| Tages-Greenfee | 29,50€ | |
| 30 Rangebälle | 2,00€ | |
| 11er Ballkarte | 20,00€ | |
| Leihschläger | 5,00€ | |
| Jahresspielrecht Range Erwachsene | 149,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 99,00€ | |
| Jahresspielrecht Platz Erwachsene | 299,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 149,00€ | |
| Jahresspielrecht Range & Platz | 449,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 225,00€ | |
| Halbjahresspielrecht Range & Platz | 249,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 125,00€ | |
| Monatsspielrecht Range & Platz | 50,00€ | |
| ……..Schüler, Studenten, Azubis | 25,00€ | |
| 18-Loch Minigolf Erwachsene | 6,00€ | |
| ……..Schüler | 4,00€ |
